| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| PROMISORIOS | 1 | 2 | 3 |
| IMPLEMENTADOS | 5 | 3 | 8 |
| TOTAL | 6 | 5 | 11 |
| UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
UGEL MANU |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
UGEL TAHUAMANU |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
UGEL TAMBOPATA |
1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 |
|
TOTAL |
1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 |