| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| PROMISORIOS | 3 | 2 | 5 |
| IMPLEMENTADOS | 9 | 6 | 15 |
| TOTAL | 12 | 8 | 20 |
| UGEL | PROMISORIOS | IMPLEMENTADOS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | EN PROGRESO | ENVIADOS | TOTAL | ||
|
DRE MOQUEGUA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
UGEL GENERAL SÁNCHEZ CERRO |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
UGEL ILO |
0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
|
UGEL MARISCAL NIETO |
0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | 12 |
|
UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA-ICHUÑA |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
TOTAL |
3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 15 | 20 |